Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana

Las promesas incumplidas son una constante para la población, pues han pasado más de 500 días desde el inicio del “Plan de 100 días para reconstruir el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/41895
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/41895
Palabra clave:
Turismo en San Andrés
Turismo en Providencia y Santa Catalina
El futuro del archipiélago
Reserva Seaflower
Turismo reponsable
Rights
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id EDOCUR2_6cb23198f6c410c759231b3ebaffab42
oai_identifier_str oai:repository.urosario.edu.co:10336/41895
network_acronym_str EDOCUR2
network_name_str Repositorio EdocUR - U. Rosario
repository_id_str
spelling 804149416002023-12-13T20:49:46Z2023-12-13T20:49:46Z2022-09-01Las promesas incumplidas son una constante para la población, pues han pasado más de 500 días desde el inicio del “Plan de 100 días para reconstruir el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.application/x-www-form-urlencodedhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/41895spaSemanaRectoría-Jefatura de prensahttps://www.semana.com/opinion/articulo/turismo-en-san-andres-providencia-y-santa-catalina-aliado-o-depredador/202220/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 InternationalAbierto (Texto Completo)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURTurismo en San AndrésTurismo en Providencia y Santa CatalinaEl futuro del archipiélagoReserva SeaflowerTurismo reponsableTurismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | SemanaarticleArtículohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501Cheyne García, José AlejandroORIGINALLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1483https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/192ca359-7e2f-4d39-8fae-83380d434af0/downloadb2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/91c2c43a-de91-46bd-a9ac-48d920d5e9e1/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD5310336/41895oai:repository.urosario.edu.co:10336/418952023-12-13 16:05:35.248http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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
dc.title.none.fl_str_mv Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
title Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
spellingShingle Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
Turismo en San Andrés
Turismo en Providencia y Santa Catalina
El futuro del archipiélago
Reserva Seaflower
Turismo reponsable
title_short Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
title_full Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
title_fullStr Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
title_full_unstemmed Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
title_sort Turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: ¿aliado o depredador? | Semana
dc.subject.none.fl_str_mv Turismo en San Andrés
Turismo en Providencia y Santa Catalina
El futuro del archipiélago
Reserva Seaflower
Turismo reponsable
topic Turismo en San Andrés
Turismo en Providencia y Santa Catalina
El futuro del archipiélago
Reserva Seaflower
Turismo reponsable
description Las promesas incumplidas son una constante para la población, pues han pasado más de 500 días desde el inicio del “Plan de 100 días para reconstruir el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
publishDate 2022
dc.date.created.none.fl_str_mv 2022-09-01
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-12-13T20:49:46Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-12-13T20:49:46Z
dc.type.none.fl_str_mv article
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.spa.none.fl_str_mv Artículo
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/41895
url https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/41895
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.uri.none.fl_str_mv https://www.semana.com/opinion/articulo/turismo-en-san-andres-providencia-y-santa-catalina-aliado-o-depredador/202220/
dc.rights.*.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.acceso.none.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Abierto (Texto Completo)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/x-www-form-urlencoded
dc.publisher.none.fl_str_mv Semana
dc.publisher.department.none.fl_str_mv Rectoría-Jefatura de prensa
publisher.none.fl_str_mv Semana
institution Universidad del Rosario
dc.source.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad del Rosario
dc.source.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional EdocUR
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/192ca359-7e2f-4d39-8fae-83380d434af0/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/91c2c43a-de91-46bd-a9ac-48d920d5e9e1/download
bitstream.checksum.fl_str_mv b2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6
5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional EdocUR
repository.mail.fl_str_mv edocur@urosario.edu.co
_version_ 1814167469953122304